Taj Mahal
Platte 119521-080
Steinname | Taj Mahal |
---|---|
Plattennummer | 119521-080 |
Status |
reserviert
|
Länge in mm | 3000 |
Breite in mm | 1970 |
Preisgruppe | 4b |
Farbe | weiß |
Härtegrad | Hartgestein |
Strukturtyp | Bildplatte mit Maserung |
Gruppe | Umwandlungsgestein (Ganggestein) |
Petrographische Zuordnung | Quarzit |
Alter | > 550 Mio. Jahre (Präkambrium) |
Vorkommen | Brasilien |
Neuheit | Nein |
Diese Platte wurde reserviert und ist momentan nicht verfügbar.
Sie sind kein Händler? Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe.