Calacatta Retro
Platte 105362-050
| Steinname | Calacatta Retro |
|---|---|
| Plattennummer | 105362-050 |
| Status |
gesperrt
|
| Länge in mm | 3100 |
| Breite in mm | 1780 |
| Preisgruppe | 4a |
| Farbe | weiß |
| Härtegrad | Weichgestein |
| Strukturtyp | Homogene Struktur |
| Gruppe | Umwandlungsgestein (Metamorphit) |
| Petrographische Zuordnung | Marmor |
| Alter | 150-250 Mio. Jahre (Mesozoikum) |
| Vorkommen | Italien |
| Neuheit | Nein |
Diese Platte ist momentan nicht verfügbar.
Sie sind kein Händler? Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe.