Winterwood
Platte 106325-020
| Steinname | Winterwood |
|---|---|
| Plattennummer | 106325-020 |
| Status |
gesperrt
|
| Länge in mm | 3100 |
| Breite in mm | 1840 |
| Preisgruppe | 4 |
| Farbe | braun |
| Härtegrad | Hartgestein |
| Strukturtyp | Bildplatte mit Maserung |
| Gruppe | Umwandlungsgestein |
| Petrographische Zuordnung | Gneis |
| Alter | > 570 Mio. Jahre (Präkambrium) |
| Vorkommen | Brasilien |
| Neuheit | Nein |
Diese Platte ist momentan nicht verfügbar.
Sie sind kein Händler? Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe.