Matrix
Platte 114990-030
Steinname | Matrix |
---|---|
Plattennummer | 114990-030 |
Status |
gesperrt
|
Länge in mm | 3050 |
Breite in mm | 1800 |
Preisgruppe | 4 |
Farbe | schwarz |
Härtegrad | Hartgestein |
Strukturtyp | Homogene Struktur |
Synonyme | Silver Shadow, Anden Phyllit, Cosmic Black, Silver Phyllit, Black Graphite |
Gruppe | Umwandlungsgestein |
Petrographische Zuordnung | Gneis |
Alter | 570 Mio. Jahre (Präkambrium) |
Vorkommen | Brasilien |
Neuheit | Nein |
Diese Platte ist momentan nicht verfügbar.
Sie sind kein Händler? Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe.