White Camouflage
Platte 117792-090
| Steinname | White Camouflage |
|---|---|
| Plattennummer | 117792-090 |
| Status |
gesperrt
|
| Länge in mm | 2980 |
| Breite in mm | 1660 |
| Preisgruppe | 4 |
| Farbe | beige |
| Härtegrad | Weichgestein |
| Strukturtyp | Homogene Struktur |
| Synonyme | White Camouflage |
| Gruppe | Sedimentsgesteine |
| Petrographische Zuordnung | Kalkstein (Kalkbrekzie) |
| Alter | vermutlich Tertiär |
| Vorkommen | Italien |
| Neuheit | Nein |
Diese Platte ist momentan nicht verfügbar.
Sie sind kein Händler? Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe.