Orobico Black
Platte 117859-050
| Steinname | Orobico Black |
|---|---|
| Plattennummer | 117859-050 |
| Status |
gesperrt
|
| Länge in mm | 3120 |
| Breite in mm | 1910 |
| Preisgruppe | 3 |
| Farbe | schwarz |
| Härtegrad | Weichgestein |
| Strukturtyp | Bildplatte mit Maserung |
| Synonyme | Arabescato Orobico Grigio |
| Gruppe | Ursprungsgestein |
| Petrographische Zuordnung | Kalkstein |
| Alter | 250 Mio. Jahre (Trias) |
| Vorkommen | Italien |
| Neuheit | Nein |
Diese Platte ist momentan nicht verfügbar.
Sie sind kein Händler? Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe.